|
ОАО "ЗНКИФ "Магистр-фонд доходный"
Дата | СЧА Фонда, грн | СЧА/акцию, грн | Изменение за 1 день СЧА/акцию, % | Кол-во акций фонда в обороте, шт | Индекс PFTS | Изменение за 1 день индекса PFTS | Изменеие СЧА/акцию к индексу PFTS
| 01.11.2007 | 515 633,71 | 929,07 | 0,00 | 555 | 1182.14 | 0,00 | 0,00
| 02.11.2007 | 514 992,08 | 927,91 | -0,12 | 555 | 1174.03 | -0,69 | 0,57
| 05.11.2007 | 514 162,51 | 926,42 | -0,16 | 555 | 1176.75 | 0,23 | -0,39
| 06.11.2007 | 514 989,58 | 927,91 | 0,16 | 555 | 1180.35 | 0,31 | -0,15
| 07.11.2007 | 514 929,58 | 927,80 | -0,01 | 555 | 1183.72 | 0,29 | -0,30
| 08.11.2007 | 513 959,58 | 926,05 | -0,19 | 555 | 1159.33 | -2,06 | 1,87
| 09.11.2007 | 513 899,58 | 925,95 | -0,01 | 555 | 1160.52 | 0,10 | -0,11
| 12.11.2007 | 507 327,51 | 914,10 | -1,28 | 555 | 1144.83 | -1,35 | 0,07
| 13.11.2007 | 509 970,58 | 918,87 | 0,52 | 555 | 1143.28 | -0,14 | 0,66
| 14.11.2007 | 557 635,24 | 921,71 | 0,31 | 605 | 1167.75 | 2,14 | -1,83
| 15.11.2007 | 560 548,24 | 926,53 | 0,52 | 605 | 1158.57 | -0,79 | 1,31
| 16.11.2007 | 557 523,24 | 921,53 | -0,54 | 605 | 1161.75 | 0,27 | -0,81
| 17.11.2007 | 557 523,24 | 921,53 | 0,00 | 605 | 1161.75 | 0,00 | 0,00
| 19.11.2007 | 559 527,24 | 924,84 | 0,36 | 605 | 1159.46 | -0,20 | 0,56
| 20.11.2007 | 558 371,24 | 922,93 | -0,21 | 605 | 1150.06 | -0,81 | 0,60
| 21.11.2007 | 555 859,24 | 918,78 | -0,45 | 605 | 1134.46 | -1,36 | 0,91
| 22.11.2007 | 553 965,74 | 915,65 | -0,34 | 605 | 1119.55 | -1,31 | 0,97
| 23.11.2007 | 550 998,24 | 910,74 | -0,54 | 605 | 1119.66 | 0,01 | -0,55
| 24.11.2007 | 553 965,74 | 915,65 | 0,54 | 605 | 1119.66 | 0,00 | 0,54
| 26.11.2007 | 550 831,24 | 910,46 | -0,57 | 605 | 1103.50 | -1,44 | 0,87
| 27.11.2007 | 549 254,24 | 907,86 | -0,29 | 605 | 1080.71 | -2,07 | 1,78
| 28.11.2007 | 549 849,24 | 908,84 | 0,11 | 605 | 1081.88 | 0,11 | 0,00
| 29.11.2007 | 549 971,74 | 909,04 | 0,02 | 605 | 1095.00 | 1,21 | -1,19
| 30.11.2007 | 942 701,54 | 942,70 | 3,70 | 1 000 | 1108.53 | 1,24 | 2,46
| 03.12.2007 | 945 615,22 | 945,62 | 0,31 | 1 000 | 1091.19 | -1,56 | 1,87
| 04.12.2007 | 945 970,00 | 945,97 | 0,04 | 1 000 | 1103.39 | 1,12 | -1,08
| 05.12.2007 | 946 778,00 | 946,78 | 0,09 | 1 000 | 1110.72 | 0,66 | -0,57
| 06.12.2007 | 950 728,00 | 950,73 | 0,42 | 1 000 | 1114.29 | 0,32 | 0,10
| 07.12.2007 | 950 901,85 | 950,90 | 0,02 | 1 000 | 1116.89 | 0,23 | -0,21
| 10.12.2007 | 951 392,80 | 951,39 | 0,05 | 1 000 | 1119.38 | 0,22 | -0,17
| 11.12.2007 | 962 147,85 | 956,41 | 0,53 | 1 006 | 1124.54 | 0,46 | 0,07
| 12.12.2007 | 1 014 392,85 | 1 008,34 | 5,43 | 1 006 | 1135.42 | 0,97 | 4,46
| 13.12.2007 | 1 028 581,95 | 1 022,45 | 1,40 | 1 006 | 1128.56 | -0,60 | 2,00
| 14.12.2007 | 1 035 209,03 | 1 029,03 | 0,64 | 1 006 | 1128.15 | -0,04 | 0,68
| 17.12.2007 | 1 035 057,03 | 1 028,88 | -0,01 | 1 006 | 1124.58 | -0,32 | 0,31
| 18.12.2007 | 1 042 684,03 | 1 036,47 | 0,74 | 1 006 | 1133.66 | 0,81 | -0,07
| 19.12.2007 | 1 039 952,83 | 1 033,75 | -0,26 | 1 006 | 1137.22 | 0,31 | -0,57
| 20.12.2007 | 1 047 831,13 | 1 041,58 | 0,76 | 1 006 | 1142.35 | 0,45 | 0,31
| 21.12.2007 | 1 101 496,03 | 1 043,08 | 0,14 | 1 056 | 1159.46 | 1,50 | -1,36
| 24.12.2007 | 1 105 039,03 | 1 046,44 | 0,32 | 1 056 | 1158.00 | -0,13 | 0,45
| 25.12.2007 | 1 102 990,53 | 1 044,50 | -0,19 | 1 056 | 1163.17 | 0,45 | -0,64
| 26.12.2007 | 1 113 603,15 | 1 054,55 | 0,96 | 1 056 | 1160.37 | -0,24 | 1,20
| 27.12.2007 | 1 119 775,04 | 1 060,39 | 0,55 | 1 056 | 1167.22 | 0,59 | -0,04
| 28.12.2007 | 1 882 472,29 | 1 056,97 | -0,32 | 1 781 | 1174.02 | 0,58 | -0,90
| 29.12.2007 | 1 887 222,29 | 1 059,64 | 0,25 | 1 781 | 1174.02 | 0,00 | 0,25
| 30.12.2007 | 1 887 222,29 | 1 059,64 | 0,00 | 1 781 | 1174.02 | 0,00 | 0,00
| 31.12.2007 | 1 885 853,59 | 1 058,87 | -0,07 | 1 781 | 1174.02 | 0,00 | -0,07
| 01.01.2008 | 1 885 853,59 | 1 058,87 | 0,00 | 1 781 | 1174.02 | 0,00 | 0,00
| 02.01.2008 | 1 887 222,29 | 1 059,64 | 0,07 | 1 781 | 1174.02 | 0,00 | 0,07
| 03.01.2008 | 1 885 846,59 | 1 058,87 | -0,07 | 1 781 | 1174.02 | 0,00 | -0,07
| 04.01.2008 | 1 894 594,63 | 1 063,78 | 0,46 | 1 781 | 1174.02 | 0,00 | 0,46
| 08.01.2008 | 1 884 609,63 | 1 058,17 | -0,53 | 1 781 | 1160.34 | -1,17 | 0,64
| 09.01.2008 | 1 874 791,93 | 1 052,66 | -0,52 | 1 781 | 1152.67 | -0,66 | 0,14
| 10.01.2008 | 1 884 416,63 | 1 058,07 | 0,51 | 1 781 | 1161.93 | 0,80 | -0,29
| 11.01.2008 | 1 898 103,71 | 1 065,75 | 0,73 | 1 781 | 1174.48 | 1,08 | -0,35
| 14.01.2008 | 1 920 875,71 | 1 078,54 | 1,20 | 1 781 | 1187.16 | 1,08 | 0,12
| 15.01.2008 | 1 938 970,66 | 1 088,70 | 0,94 | 1 781 | 1208.61 | 1,81 | -0,87
| 16.01.2008 | 1 922 731,18 | 1 079,58 | -0,84 | 1 781 | 1196.20 | -1,03 | 0,19
| 17.01.2008 | 1 921 351,18 | 1 078,80 | -0,07 | 1 781 | 1198.22 | 0,17 | -0,24
| 18.01.2008 | 1 900 572,67 | 1 067,14 | -1,08 | 1 781 | 1184.91 | -1,11 | 0,03
| 21.01.2008 | 1 846 385,87 | 1 036,71 | -2,85 | 1 781 | 1155.86 | -2,45 | -0,40
| 22.01.2008 | 1 811 840,48 | 1 017,32 | -1,87 | 1 781 | 1114.37 | -3,59 | 1,72
| 23.01.2008 | 1 753 762,98 | 984,71 | -3,21 | 1 781 | 1091.03 | -2,09 | -1,12
| 24.01.2008 | 1 797 769,48 | 1 009,42 | 2,51 | 1 781 | 1126.98 | 3,30 | -0,79
| 25.01.2008 | 1 794 245,53 | 1 007,44 | -0,20 | 1 781 | 1135.54 | 0,76 | -0,96
| 28.01.2008 | 1 779 198,28 | 998,99 | -0,84 | 1 781 | 1109.24 | -2,32 | 1,48
| 29.01.2008 | 1 783 658,82 | 1 001,49 | 0,25 | 1 781 | 1119.56 | 0,93 | -0,68
| 30.01.2008 | 1 794 234,82 | 1 007,43 | 0,59 | 1 781 | 1117.31 | -0,20 | 0,79
| 31.01.2008 | 1 744 525,27 | 979,52 | -2,77 | 1 781 | 1093.85 | -2,10 | -0,67
| 01.02.2008 | 1 776 802,09 | 997,64 | 1,85 | 1 781 | 1107.34 | 1,23 | 0,62
| 04.02.2008 | 1 787 251,09 | 1 003,51 | 0,59 | 1 781 | 1113.68 | 0,57 | 0,02
| 05.02.2008 | 1 741 531,09 | 977,84 | -2,56 | 1 781 | 1097.22 | -1,48 | -1,08
| 06.02.2008 | 1 726 694,59 | 969,51 | -0,85 | 1 781 | 1074.35 | -2,08 | 1,23
| 07.02.2008 | 1 717 124,59 | 956,08 | -1,39 | 1 796 | 1070.89 | -0,32 | -1,07
| 08.02.2008 | 1 707 722,59 | 950,85 | -0,55 | 1 796 | 1062.12 | -0,82 | 0,27
| 11.02.2008 | 1 726 462,09 | 961,28 | 1,10 | 1 796 | 1080.79 | 1,76 | -0,66
| 12.02.2008 | 1 748 652,09 | 973,64 | 1,29 | 1 796 | 1087.87 | 0,66 | 0,63
| 13.02.2008 | 1 754 032,09 | 976,63 | 0,31 | 1 796 | 1092.61 | 0,44 | -0,13
| 14.02.2008 | 1 770 962,59 | 986,06 | 0,97 | 1 796 | 1100.10 | 0,69 | 0,28
| 15.02.2008 | 1 756 035,59 | 977,75 | -0,84 | 1 796 | 1088.46 | -1,06 | 0,22
| 18.02.2008 | 1 768 187,59 | 984,51 | 0,69 | 1 796 | 1098.50 | 0,92 | -0,23
| 19.02.2008 | 1 772 235,59 | 986,77 | 0,23 | 1 796 | 1098.27 | -0,02 | 0,25
| 20.02.2008 | 1 772 740,59 | 987,05 | 0,03 | 1 796 | 1100.63 | 0,21 | -0,18
| 21.02.2008 | 1 791 590,59 | 997,54 | 1,06 | 1 796 | 1108.39 | 0,71 | 0,35
| 22.02.2008 | 1 794 197,49 | 999,00 | 0,15 | 1 796 | 1107.07 | -0,12 | 0,27
| 25.02.2008 | 1 797 148,09 | 1 000,64 | 0,16 | 1 796 | 1109.47 | 0,22 | -0,06
| 26.02.2008 | 1 804 580,59 | 1 004,78 | 0,41 | 1 796 | 1109.79 | 0,03 | 0,38
| 27.02.2008 | 1 813 017,81 | 1 009,48 | 0,47 | 1 796 | 1108.40 | -0,13 | 0,60
| 28.02.2008 | 1 813 280,31 | 1 009,62 | 0,01 | 1 796 | 1107.47 | -0,08 | 0,09
| 29.02.2008 | 1 809 740,61 | 1 007,65 | -0,20 | 1 796 | 1102.08 | -0,49 | 0,29
| 03.03.2008 | 1 786 901,54 | 994,93 | -1,26 | 1 796 | 1090.40 | -1,06 | -0,20
| 04.03.2008 | 1 794 280,54 | 999,04 | 0,41 | 1 796 | 1105.16 | 1,35 | -0,94
| 05.03.2008 | 1 807 379,84 | 1 006,34 | 0,73 | 1 796 | 1106.49 | 0,12 | 0,61
| 06.03.2008 | 1 800 490,34 | 1 002,50 | -0,38 | 1 796 | 1102.97 | -0,32 | -0,06
| 07.03.2008 | 1 801 005,34 | 1 002,79 | 0,03 | 1 796 | 1096.00 | -0,63 | 0,66
| 11.03.2008 | 1 796 864,84 | 1 000,48 | -0,23 | 1 796 | 1094.39 | -0,15 | -0,08
| 12.03.2008 | 1 800 489,84 | 1 002,50 | 0,20 | 1 796 | 1100.33 | 0,54 | -0,34
| 13.03.2008 | 1 783 078,34 | 992,81 | -0,97 | 1 796 | 1091.79 | -0,78 | -0,19
| 14.03.2008 | 1 781 767,84 | 992,08 | -0,07 | 1 796 | 1086.75 | -0,46 | 0,39
| 17.03.2008 | 1 708 639,34 | 951,36 | -4,10 | 1 796 | 1035.79 | -4,69 | 0,59
| 18.03.2008 | 1 705 545,34 | 949,64 | -0,18 | 1 796 | 1024.08 | -1,13 | 0,95
| 19.03.2008 | 1 703 705,34 | 948,61 | -0,11 | 1 796 | 1030.04 | 0,58 | -0,69
| 20.03.2008 | 1 678 760,34 | 934,72 | -1,46 | 1 796 | 1006.26 | -2,31 | 0,85
| 21.03.2008 | 1 651 057,84 | 919,30 | -1,65 | 1 796 | 1004.37 | -0,19 | -1,46
| 24.03.2008 | 1 654 290,34 | 921,10 | 0,20 | 1 796 | 1003.17 | -0,12 | 0,32
| 25.03.2008 | 1 650 429,34 | 918,95 | -0,23 | 1 796 | 1009.33 | 0,61 | -0,84
| 26.03.2008 | 1 637 492,34 | 911,74 | -0,78 | 1 796 | 995.57 | -1,36 | 0,58
| 27.03.2008 | 1 618 410,84 | 901,12 | -1,16 | 1 796 | 981.86 | -1,38 | 0,22
| 28.03.2008 | 1 622 606,84 | 903,46 | 0,26 | 1 796 | 985.02 | 0,32 | -0,06
| 31.03.2008 | 1 548 945,54 | 862,44 | -4,54 | 1 796 | 959.31 | -2,61 | -1,93
| 01.04.2008 | 1 564 550,34 | 871,13 | 1,01 | 1 796 | 938.97 | -2,12 | 3,13
| 02.04.2008 | 1 573 983,06 | 876,38 | 0,60 | 1 796 | 955.50 | 1,76 | -1,16
| 03.04.2008 | 1 568 226,56 | 873,18 | -0,37 | 1 796 | 947.40 | -0,85 | 0,48
| 04.04.2008 | 1 561 162,42 | 869,24 | -0,45 | 1 796 | 949.14 | 0,18 | -0,63
| 07.04.2008 | 1 586 691,92 | 883,46 | 1,64 | 1 796 | 957.00 | 0,83 | 0,81
| 08.04.2008 | 1 627 520,42 | 906,19 | 2,57 | 1 796 | 985.02 | 2,93 | -0,36
| 09.04.2008 | 1 636 976,92 | 911,46 | 0,58 | 1 796 | 985.17 | 0,02 | 0,56
| 10.04.2008 | 1 625 165,67 | 904,88 | -0,72 | 1 796 | 972.92 | -1,24 | 0,52
| 11.04.2008 | 1 623 116,42 | 903,74 | -0,13 | 1 796 | 960.73 | -1,25 | 1,12
| 14.04.2008 | 1 627 446,92 | 906,15 | 0,27 | 1 796 | 939.00 | -2,26 | 2,53
| 15.04.2008 | 1 614 214,92 | 898,78 | -0,81 | 1 796 | 923.23 | -1,68 | 0,87
| 16.04.2008 | 1 621 027,92 | 902,58 | 0,42 | 1 796 | 932.46 | 1,00 | -0,58
| 17.04.2008 | 1 619 706,92 | 901,84 | -0,08 | 1 796 | 932.45 | 0,00 | -0,08
| 18.04.2008 | 1 612 251,72 | 897,69 | -0,46 | 1 796 | 913.66 | -2,02 | 1,56
| 21.04.2008 | 1 589 320,14 | 884,92 | -1,42 | 1 796 | 922.93 | 1,01 | -2,43
| 22.04.2008 | 1 500 992,14 | 835,74 | -5,56 | 1 796 | 887.86 | -3,80 | -1,76
| 23.04.2008 | 1 465 614,64 | 816,04 | -2,36 | 1 796 | 824.94 | -7,09 | 4,73
| 24.04.2008 | 1 474 227,14 | 820,84 | 0,59 | 1 796 | 836.73 | 1,43 | -0,84
| 25.04.2008 | 1 488 334,24 | 828,69 | 0,96 | 1 796 | 855.21 | 2,21 | -1,25
| 30.04.2008 | 1 686 965,54 | 845,17 | 1,99 | 1 996 | 855.21 | 0,00 | 1,99
| 05.05.2008 | 1 717 588,59 | 860,52 | 1,82 | 1 996 | 886.27 | 3,63 | -1,81
| 06.05.2008 | 1 720 079,59 | 861,76 | 0,14 | 1 996 | 895.19 | 1,01 | -0,87
| 07.05.2008 | 1 733 115,09 | 868,29 | 0,76 | 1 996 | 907.43 | 1,37 | -0,61
| 08.05.2008 | 1 738 037,43 | 870,76 | 0,28 | 1 996 | 914.13 | 0,74 | -0,46
| 09.05.2008 | 1 738 037,43 | 870,76 | 0,00 | 1 996 | 914.13 | 0,00 | 0,00
| 12.05.2008 | 1 768 184,98 | 883,65 | 1,48 | 2 001 | 935.58 | 2,35 | -0,87
| 13.05.2008 | 1 779 436,38 | 889,27 | 0,64 | 2 001 | 944.29 | 0,93 | -0,29
| 14.05.2008 | 1 771 501,88 | 885,31 | -0,45 | 2 001 | 950.47 | 0,65 | -1,10
| 15.05.2008 | 1 784 861,78 | 891,98 | 0,75 | 2 001 | 963.57 | 1,38 | -0,63
| 16.05.2008 | 1 806 743,68 | 902,92 | 1,23 | 2 001 | 971.90 | 0,86 | 0,37
| 19.05.2008 | 1 816 327,78 | 907,71 | 0,53 | 2 001 | 974.86 | 0,30 | 0,23
| 20.05.2008 | 1 784 041,78 | 891,58 | -1,78 | 2 001 | 940.36 | -3,54 | 1,76
| 21.05.2008 | 1 776 665,78 | 887,89 | -0,41 | 2 001 | 925.57 | -1,57 | 1,16
| 22.05.2008 | 1 759 465,78 | 879,29 | -0,97 | 2 001 | 915.92 | -1,04 | 0,07
| 23.05.2008 | 1 749 145,78 | 874,14 | -0,59 | 2 001 | 919.34 | 0,37 | -0,96
| 26.05.2008 | 1 747 625,78 | 873,38 | -0,09 | 2 001 | 909.40 | -1,08 | 0,99
| 27.05.2008 | 1 742 676,28 | 870,90 | -0,28 | 2 001 | 913.22 | 0,42 | -0,70
| 28.05.2008 | 1 742 578,28 | 870,85 | -0,01 | 2 001 | 922.44 | 1,01 | -1,02
| 29.05.2008 | 1 743 508,78 | 871,32 | 0,05 | 2 001 | 925.09 | 0,29 | -0,24
| 30.05.2008 | 1 732 794,58 | 865,96 | -0,62 | 2 001 | 912.24 | -1,39 | 0,77
| 31.05.2008 | 1 732 794,58 | 865,96 | 0,00 | 2 001 | 912.24 | 0,00 | 0,00
| 02.06.2008 | 1 729 699,67 | 864,42 | -0,18 | 2 001 | 909.83 | -0,26 | 0,08
| 03.06.2008 | 1 723 824,25 | 861,48 | -0,34 | 2 001 | 889.63 | -2,22 | 1,88
| 04.06.2008 | 1 711 771,90 | 855,46 | -0,70 | 2 001 | 884.87 | -0,54 | -0,16
| 05.06.2008 | 3 291 418,70 | 920,16 | 7,56 | 3 577 | 887.67 | 0,32 | 7,24
| 06.06.2008 | 3 291 466,20 | 920,18 | 0,00 | 3 577 | 888.06 | 0,04 | -0,04
| 09.06.2008 | 3 277 334,40 | 916,22 | -0,43 | 3 577 | 867.25 | -2,34 | 1,91
| 10.06.2008 | 3 257 490,80 | 910,68 | -0,60 | 3 577 | 854.59 | -1,46 | 0,86
| 11.06.2008 | 3 260 722,70 | 911,58 | 0,10 | 3 577 | 853.46 | -0,13 | 0,23
| 12.06.2008 | 3 233 880,20 | 904,08 | -0,82 | 3 577 | 834.46 | -2,23 | 1,41
| 13.06.2008 | 3 208 224,20 | 896,90 | -0,79 | 3 577 | 822.26 | -1,46 | 0,67
| 16.06.2008 | 3 240 653,20 | 905,97 | 1,01 | 3 577 | 822.26 | 0,00 | 1,01
| 17.06.2008 | 3 204 535,20 | 895,87 | -1,11 | 3 577 | 825.09 | 0,34 | -1,45
| 18.06.2008 | 3 150 756,20 | 880,84 | -1,68 | 3 577 | 804.66 | -2,48 | 0,80
| 19.06.2008 | 3 073 231,20 | 859,16 | -2,46 | 3 577 | 782.46 | -2,76 | 0,30
| 20.06.2008 | 3 085 180,20 | 862,50 | 0,39 | 3 577 | 792.27 | 1,25 | -0,86
| 23.06.2008 | 3 112 345,20 | 870,10 | 0,88 | 3 577 | 802.71 | 1,32 | -0,44
| 24.06.2008 | 2 915 686,92 | 815,12 | -6,32 | 3 577 | 786.79 | -1,98 | -4,34
| 25.06.2008 | 2 915 055,42 | 814,94 | -0,02 | 3 577 | 785.53 | -0,16 | 0,14
| 26.06.2008 | 2 895 265,22 | 809,41 | -0,68 | 3 577 | 783.01 | -0,32 | -0,36
| 27.06.2008 | 2 866 125,77 | 801,27 | -1,01 | 3 577 | 767.57 | -1,97 | 0,96
| 30.06.2008 | 2 866 125,77 | 801,27 | 0,00 | 3 577 | 767.57 | 0,00 | 0,00
| 01.07.2008 | 2 777 765,36 | 776,56 | -3,08 | 3 577 | 732.27 | -4,60 | 1,52
| 02.07.2008 | 2 789 304,36 | 779,79 | 0,42 | 3 577 | 720.35 | -1,63 | 2,05
| 03.07.2008 | 2 760 772,48 | 771,81 | -1,02 | 3 577 | 705.06 | -2,12 | 1,10
| 04.07.2008 | 2 764 371,48 | 772,82 | 0,13 | 3 577 | 732.43 | 3,88 | -3,75
| 07.07.2008 | 2 787 696,48 | 779,34 | 0,84 | 3 577 | 732.50 | 0,01 | 0,83
| 08.07.2008 | 2 748 840,48 | 768,48 | -1,39 | 3 577 | 711.78 | -2,83 | 1,44
| 09.07.2008 | 2 752 390,48 | 769,47 | 0,13 | 3 577 | 712.65 | 0,12 | 0,01
| 10.07.2008 | 2 722 133,48 | 761,01 | -1,10 | 3 577 | 704.99 | -1,07 | -0,03
| 11.07.2008 | 2 675 483,48 | 747,97 | -1,71 | 3 577 | 691.16 | -1,96 | 0,25
| 14.07.2008 | 2 619 713,48 | 732,38 | -2,08 | 3 577 | 677.01 | -2,05 | -0,03
| 15.07.2008 | 2 527 812,48 | 706,69 | -3,51 | 3 577 | 642.18 | -5,14 | 1,63
| 16.07.2008 | 2 377 902,48 | 664,78 | -5,93 | 3 577 | 610.20 | -4,98 | -0,95
| 17.07.2008 | 2 440 527,48 | 682,28 | 2,63 | 3 577 | 626.63 | 2,69 | -0,06
| 18.07.2008 | 2 447 830,80 | 684,33 | 0,30 | 3 577 | 629.48 | 0,45 | -0,15
| 21.07.2008 | 2 515 686,80 | 703,30 | 2,77 | 3 577 | 649.60 | 3,20 | -0,43
| 22.07.2008 | 2 467 780,91 | 689,90 | -1,91 | 3 577 | 637.01 | -1,94 | 0,03
| 23.07.2008 | 2 526 540,31 | 706,33 | 2,38 | 3 577 | 645.92 | 1,40 | 0,98
| 24.07.2008 | 2 529 168,31 | 707,06 | 0,10 | 3 577 | 646.19 | 0,04 | 0,06
| 25.07.2008 | 2 521 948,31 | 705,05 | -0,28 | 3 577 | 633.09 | -2,03 | 1,75
| 28.07.2008 | 2 526 828,31 | 706,41 | 0,19 | 3 577 | 640.37 | 1,15 | -0,96
| 29.07.2008 | 2 544 995,81 | 711,49 | 0,72 | 3 577 | 639.88 | -0,08 | 0,80
| 30.07.2008 | 2 585 658,31 | 722,86 | 1,60 | 3 577 | 655.91 | 2,51 | -0,91
| 31.07.2008 | 2 568 876,61 | 718,17 | -0,65 | 3 577 | 655.03 | -0,13 | -0,52
| 01.08.2008 | 2 554 250,71 | 714,08 | -0,57 | 3 577 | 649.40 | -0,86 | 0,29
| 04.08.2008 | 2 525 715,71 | 706,10 | -1,12 | 3 577 | 639.85 | -1,47 | 0,35
| 05.08.2008 | 2 545 074,71 | 711,51 | 0,77 | 3 577 | 642.82 | 0,46 | 0,31
| 06.08.2008 | 2 547 291,21 | 712,13 | 0,09 | 3 577 | 648.25 | 0,84 | -0,75
| 07.08.2008 | 2 541 157,71 | 710,42 | -0,24 | 3 577 | 646.24 | -0,31 | 0,07
| 08.08.2008 | 2 511 737,71 | 702,19 | -1,16 | 3 577 | 631.72 | -2,25 | 1,09
| 11.08.2008 | 2 520 582,71 | 704,66 | 0,35 | 3 577 | 622.91 | -1,39 | 1,74
| 12.08.2008 | 2 518 492,71 | 704,08 | -0,08 | 3 577 | 634.00 | 1,78 | -1,86
| 13.08.2008 | 2 498 837,71 | 698,58 | -0,78 | 3 577 | 639.49 | 0,87 | -1,65
| 14.08.2008 | 2 493 413,96 | 697,07 | -0,22 | 3 577 | 637.40 | -0,33 | 0,11
| 15.08.2008 | 2 488 859,71 | 695,80 | -0,18 | 3 577 | 641.22 | 0,60 | -0,78
| 18.08.2008 | 2 498 659,71 | 698,54 | 0,39 | 3 577 | 642.00 | 0,12 | 0,27
| 19.08.2008 | 2 448 904,82 | 684,63 | -1,99 | 3 577 | 629.09 | -2,01 | 0,02
| 20.08.2008 | 2 428 588,71 | 678,95 | -0,83 | 3 577 | 612.57 | -2,63 | 1,80
| 21.08.2008 | 2 400 742,71 | 671,16 | -1,15 | 3 577 | 605.90 | -1,09 | -0,06
| 22.08.2008 | 2 364 732,71 | 661,09 | -1,50 | 3 577 | 592.42 | -2,22 | 0,72
| 26.08.2008 | 2 248 867,71 | 628,70 | -4,90 | 3 577 | 570.87 | -3,64 | -1,26
| 27.08.2008 | 2 154 122,71 | 602,21 | -4,21 | 3 577 | 543.63 | -4,77 | 0,56
| 28.08.2008 | 2 147 447,71 | 600,35 | -0,31 | 3 577 | 513.84 | -5,48 | 5,17
| 29.08.2008 | 2 181 206,01 | 609,79 | 1,57 | 3 577 | 533.68 | 3,86 | -2,29
| 31.08.2008 | 2 184 806,01 | 610,79 | 0,16 | 3 577 | 533.68 | 0,00 | 0,16
| 01.09.2008 | 2 170 890,13 | 606,90 | -0,64 | 3 577 | 532.12 | -0,29 | -0,35
| 02.09.2008 | 2 187 505,13 | 611,55 | 0,77 | 3 577 | 543.24 | 2,09 | -1,32
| 03.09.2008 | 2 120 753,13 | 592,89 | -3,05 | 3 577 | 522.76 | -3,77 | 0,72
| 04.09.2008 | 2 120 429,93 | 592,80 | -0,02 | 3 577 | 518.86 | -0,75 | 0,73
| 05.09.2008 | 2 023 450,93 | 565,68 | -4,57 | 3 577 | 482.96 | -6,92 | 2,35
| 08.09.2008 | 2 040 098,93 | 570,34 | 0,82 | 3 577 | 498.87 | 3,29 | -2,47
| 09.09.2008 | 1 935 032,93 | 540,97 | -5,15 | 3 577 | 479.16 | -3,95 | -1,20
| 10.09.2008 | 1 882 614,93 | 526,31 | -2,71 | 3 577 | 456.99 | -4,63 | 1,92
| 11.09.2008 | 1 767 709,93 | 494,19 | -6,10 | 3 577 | 429.61 | -5,99 | -0,11
| 12.09.2008 | 1 794 607,93 | 501,71 | 1,52 | 3 577 | 435.03 | 1,26 | 0,26
| 14.09.2008 | 1 794 607,93 | 501,71 | 0,00 | 3 577 | 435.03 | 0,00 | 0,00
| 15.09.2008 | 1 703 347,93 | 476,19 | -5,09 | 3 577 | 409.18 | -5,94 | 0,85
| 16.09.2008 | 1 616 028,08 | 451,78 | -5,13 | 3 577 | 351.54 | -14,09 | 8,96
| 17.09.2008 | 1 630 612,93 | 455,86 | 0,90 | 3 577 | 355.34 | 1,08 | -0,18
| 18.09.2008 | 1 629 352,93 | 455,51 | -0,08 | 3 577 | 347.10 | -2,32 | 2,24
| 19.09.2008 | 1 745 201,93 | 487,90 | 7,11 | 3 577 | 397.34 | 14,47 | -7,36
| 22.09.2008 | 1 720 271,43 | 480,93 | -1,43 | 3 577 | 398.56 | 0,31 | -1,74
| 23.09.2008 | 1 718 763,93 | 480,50 | -0,09 | 3 577 | 386.67 | -2,98 | 2,89
| 24.09.2008 | 1 726 962,43 | 482,80 | 0,48 | 3 577 | 392.99 | 1,63 | -1,15
| 25.09.2008 | 1 735 198,93 | 485,10 | 0,48 | 3 577 | 395.89 | 0,74 | -0,26
| 26.09.2008 | 1 722 523,93 | 481,56 | -0,73 | 3 577 | 384.65 | -2,84 | 2,11
| 29.09.2008 | 1 687 303,93 | 471,71 | -2,05 | 3 577 | 379.37 | -1,37 | -0,68
| 30.09.2008 | 1 672 809,53 | 467,66 | -0,86 | 3 577 | 369.47 | -2,61 | 1,75
| 01.10.2008 | 1 646 830,98 | 460,39 | -1,55 | 3 577 | 375.66 | 1,68 | -3,23
| 02.10.2008 | 1 655 065,98 | 462,70 | 0,50 | 3 577 | 378.32 | 0,71 | -0,21
| 03.10.2008 | 1 638 210,98 | 457,98 | -1,02 | 3 577 | 374.63 | -0,98 | -0,04
| 06.10.2008 | 1 553 560,98 | 434,32 | -5,17 | 3 577 | 348.02 | -7,10 | 1,93
| 07.10.2008 | 1 515 443,11 | 423,66 | -2,45 | 3 577 | 319.67 | -8,15 | 5,70
| 08.10.2008 | 1 515 443,11 | 423,66 | 0,00 | 3 577 | 319.67 | 0,00 | 0,00
| 09.10.2008 | 1 460 193,11 | 408,22 | -3,64 | 3 577 | 310.83 | -2,77 | -0,87
| 13.10.2008 | 1 452 793,11 | 406,15 | -0,51 | 3 577 | 293.80 | -5,48 | 4,97
| 14.10.2008 | 1 445 166,55 | 404,02 | -0,52 | 3 577 | 296.24 | 0,83 | -1,35
| 15.10.2008 | 1 402 041,55 | 391,96 | -2,99 | 3 577 | 281.87 | -4,85 | 1,86
| 16.10.2008 | 1 363 908,77 | 381,30 | -2,72 | 3 577 | 267.31 | -5,17 | 2,45
